해외건설 투자운용인력
HOME > 게시판 > 공지사항
 
2018년 건설산업교육원 환급금
작성자 : 관리자(-)   작성일 : 2018-04-06   조회수 : 7158
파일첨부 : 2018환급액.pdf
(재)건설산업교육원 2018년 환급금
과정 일자 우선지원기업 1000명미만 1000명이상
건설직무기본 5         243,690         151,490         105,390
건설직무 전문과정A 5         243,690         151,490         105,390
건설직무 전문과정B 5         243,690         151,490         105,390
건설직무 전문과정C 5         243,690         151,490         105,390
건설직무 전문과정D 5         243,690         151,490         105,390
건설산업과정 5         243,690         151,490         105,390
건설기술과정 5         243,690         151,490         105,390
건설관리과정 5         243,690         151,490         105,390
건설산업과정가 4         229,290         142,850          99,630
건설공사과정가 4         229,290         142,850          99,630
환경기술자과정 5         243,690         151,490         105,390
도시계획과정 5         243,690         151,490         105,390
기계기술자과정 5         243,690         151,490         105,390
품질관리자 기본과정 5         243,690         151,490         105,390
품질관리자전문과정A 5         243,690         151,490         105,390
품질관리자전문과정B 5         243,690         151,490         105,390
안전관리자과정 2         132,820          82,330          57,080
지하안전기술자 기초교육 5         250,890         155,810         108,270
지하안전기술자 심화교육 5         275,800         172,080         120,220
3종시설물(건축) 5         250,890         155,810         108,270
3종시설물(토목) 5         250,890         155,810         108,270
기술사CPD과정 3         153,960          96,330          67,520
PM 5         243,690         151,490         105,390
건물에너지효율설계 5         243,690         151,490         105,390
이전글 건설공사현장 품질관리실태 집중점검 대비 『품질관리자 최초교육 이수안내』
다음글 환급관련 안내
        
           
Copyright(c) 2015 www.con.or.kr. All rights reservice.   |   저작권정책 보기